麦考特 MikroTest 自动型涂镀层测厚仪 |
MikroTest G 6,F 6 | (铁基体涂镀层 0-100, 0-1000um,精度:5%读值) |
MikroTest S3,S5,S10 | (铁基体涂镀层 0.2-3, 0.5-5, 2.5-10mm,精度:5%读值) |
MikroTest S20 | (铁基体涂镀层 7.5-20mm,精度:5%读值) |
MikroTest NiFe50 | (铁基体上电镀镍 0-50um,精度:2um+8%读值) |
MikroTest Ni50 | (非铁基体上电镀镍 0-50um,精度:1um+5%读值) |
MikroTest Ni100 | (非铁基体上电镀镍 0-100um,精度:1um+5%读值) |
MiniPen | 笔式测厚仪 (铁基体涂镀层 50-500um) |
PenTest | 笔式测厚仪 (铁基体涂镀层 25-700um) |
WetTest | 湿膜测厚仪 (25-800um) |
| |
| |
新型MINITEST微电脑精密涂镀层测厚仪 |
MiniTest 1100 主机 | (不含统计功能,含RS-232口,塑料箱) |
MiniTest 2100 主机 | (二次统计型,含RS-232口,塑料箱) |
Minitest 3100 主机 | (二次统计型,含RS-232口,塑料箱) |
MiniTest 4100 主机 | (二次统计型,含RS-232口,塑料箱) |
MiniPrint4100专用打印机 | 适合EPK除700系列所有产品 |
供MiniTest 1100/2100/3100/4100测厚仪 选配测头 |
测头 F05 | (铁基体涂镀层 *小测量面积直经3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) |
测头 F3 | (铁基体涂镀层 0-3000um,低端分辨率0.2um) |
测头 F1.6 | (铁基体涂镀层 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
测头 F1.6P | (铁基体上未固化粉末涂层 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
测头 F1.6/90 | (铁基体涂镀层 测管内壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
测头 F10/2,F20 | (铁基体涂镀层 0-10mm,分辨率5um,0-20mm,分辨率10um) |
测头 F50 | (铁基体涂镀层 0-50mm,分辨率,10um) |
测头 FN1.6 | (铁及铜铝基体涂镀层 0-1600um,分辨率0.1um) |
测头 FN1.6P | (铁及铜铝基体上未固化粉末涂层 0-1600um,分辨率0.1um) |
测头 N02 | (铜铝基体涂层 0-200um,分辨率,0.1um) |
测头 N08 Cr | (铜基体上镀铬层 0-800um,分辨率0.1um) |
测头 N02 Tu | (铝箔或铝薄壁管上薄涂层 0-200um,分辨率0.1um) |
用于测头N02 Tu的专用支架 | |
测头 N1.6 | (铜铝基体涂层 0-1600um,分辨率0.1um) |
测头 N1.6/90 | (铜铝基体涂层 测管内壁 0-1600um,分辨率0.1um) |
测头 N10/2,N20 | (铜铝基体涂镀层 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) |
测头 N100 | (铁及铜铝基体涂镀层 0-100mm,分辨率100um) |
测头 CN 02 | (敷铜板等 10-200um,分辨率0.2um) |
RS232 接口电缆 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于连接个人电脑) |
MSOFT41 数据分析软件 for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于连接个人电脑) |
250度探头 | 0-2000UM |
350度探头 | 0-2000UM |
| MINITEST袖珍新型微电脑涂镀层测厚仪 |
MINITEST720系列:统计型,内置一体式探头 |
MiniTest 720 F 1.5 | 铁基涂层,0...1500 µm |
MiniTest 720 N 07 | 非铁基涂层,0...700 µm |
MiniTest 720 FN 1.5 | 两用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) |
MiniTest 720 F2 | 铁基涂层,0...2000 µm |
MiniTest 720 F5 | 铁基涂层,0...5000 µm |
MiniTest 720 N 2.5 | 非铁基涂层,0...2500 µm |
MiniTest 720 FN5 | 两用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) |
MiniTest 720 F15 | 铁基涂层,0...15 mm |
MINITEST730系列:统计型,外置一体式探头 |
MiniTest 730 F 1.5 | 铁基涂层,0...1500 µm |
MiniTest 730 N 07 | 非铁基涂层,0...700 µm |
MiniTest 730 FN 1.5 | 两用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) |
MiniTest 730 F2 | 铁基涂层,0...2000 µm |
MiniTest 730 F5 | 铁基涂层,0...5000 µm |
MiniTest 730 N 2.5 | 非铁基涂层,0...2500 µm |
MiniTest 730 FN 5 | 两用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) |
MiniTest 730 F15 | 铁基涂层,0...15 mm |
MINITEST740:统计型;需要选配探头,内置探头可转换为外置探头 | |
MiniTest 740 主机(无探头) | |
MINITEST740可选探头 | |
F 1.5 | 铁基涂层,0...1500 µm |
N 07 | 非铁基涂层,0...700 µm |
FN 1.5 | 两用型,0...1500 µm (F),0...700 µm (N) |
F 2 | 铁基涂层,0...2000 µm |
F 5 | 铁基涂层,0...5000 µm |
N 2.5 | 非铁基涂层,0...2500 µm |
FN 5 | 两用型,0...5000 µm (F),0...2500 µm (N) |
F 15 | 铁基涂层,0...15 mm |
Printer MiniPrint 7000 | 适用于700系列任一型号 |
| |
MINITEST600系列 | |
MiniTest 600 B-F | (铁基涂层,0-3000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) |
MiniTest 600 B-N | (非铁基涂层,0-2000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) |
MiniTest 600 B-FN | (两用型,0-2000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) |
MiniTest 600 F | (统计型,铁基涂层,0-3000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) |
MiniTest 600 N | (统计型,非铁基涂层,0-2000um,含校准箔,防尘套,分辨率1um) |
MiniTest 600 FN | (统计,两用型,0-2000um,含校准箔,防尘套, 分辨率1um) |
RS232 接口电缆 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于个人电脑 |
接口电缆 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于打印机 |
MSOFT7000 | 配MiniTest 600 及EXACTO用,可免费下载 |
MINITEST FH 壁厚测厚仪 |
MiniTest FH 7200 主机 | (统计型,可存储10000个读数,可联接FH4,FH10两种测头), |
MiniTest FH 7400 主机 | (统计型,存储24000个读数,显示统计图表,可联接FH4/FH10两种测头), |
测头 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%读值)) |
测头 FH 10 | (量程1-10mm,低端精度±(5um+1%读值)) |
库仑测厚仪(统计型) |
GalvanoTest 2000 | (含支架,RS-232口,三种电解液,有统计功能) |
GalvanoTest 3000 | (含循环泵,支架,RS-232口,5种电解液,18种金属存储) |
针孔检测仪(电火花检测仪) |
Porotest 1 | 湿法针孔仪,0~300um |
PoroTest 7 | 针孔检测仪主机 |
高压探头 P7 | (0.5-7kv连续可调,对应检测厚度0.03-1.7mm) |
高压探头 P35 | (6-35kv连续可调,对应检测厚度1.4-11.3mm) |
德国EPK其它检测产品 |
MikroTest 专用校准板 | G、F、S3、S5四件套 |
MikroTest 专用校准板 | G、F、S3、S5两件套 |
MikroTest 专用校准板 | NiFe50/NI50四件套 |
MikroTest 专用校准板 | NiFe50/NI50两件套 |
Quintsonic | 超声涂层测厚仪.测量木材、塑料上的涂层 10-500um. 含头,分辨率:1um |
Stratotest 4100 | 路面测厚仪, 0-300mm. 标准配置含探头,小推车. |
Stratotest 4100 C | 炉壁测厚仪,0-300mm |
Colortest 色差仪 | 45/0测量,含主机、软件、充电器、充电电池等 |
Minitest 403 | 超声测厚仪基本型,可测量钢铁、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm |
Minitest 405 | 超声测厚仪统计型,可测量钢铁、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm |
Minitest 400 | 超声测厚仪,可测量钢铁、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~260mm |
PTE检测仪器选型表 | |
货号 | 品名 |
表面粗糙度仪 | |
R1005 | 指针表面粗糙度仪 |
R1006 | 数显表面粗糙度仪 |
NR002 | 表面粗糙度仪校准证书 |
TESTEX拓片纸 | |
R1001 | TESTEX拓片纸,50个/卷,20-50UM |
R1002 | TESTEX较粗拓片纸,50个/卷,40-115UM |
R3003 | TESTEX特粗拓片纸,50个/卷,115UM以上 |
R1004 | 卡规(公制),测量拓片轮廓峰谷值 |
R2004 | 卡规(英制),测量拓片轮廓峰谷值 |
R2001 | TESTEX套装(2卷较粗拓片纸,粗糙度仪,磨棒,手提箱) |
NRC02 | TESTEX符合证书 |
NR001 | 粗糙度仪校准证书 |
表面粗糙度比较板 | |
R2006 | 表面粗糙度比较板 喷砂 |
R2007 | 表面粗糙度比较板 喷丸 |
RA001 | 10倍带照明放大镜 |
NRC01 | 表面粗糙度比较板符合证书 |
数显温度计/磁性温度计 | |
T2003 | 数显温度计(公制) |
T2004 | 数显温度计(英制) |
T1003 | 磁性温度计(-30-50度) |
T1004 | 磁性温度计(0-120度) |
NT003 | 数显温度计校准证书 |
NT002 | 磁性温度计校准证书 |
手摇湿度计/露点计算器 | |
H2001 | 手摇温湿度计,酒精 |
H2002 | 手摇温湿度计,水银 |
H1002 | 露点计算器 |
NH002 | 手摇温湿度计校准证书 |
NHC01 | 露点计算器校准证书 |
露点仪 | |
H2005 | 露点仪 |
NH001 | 露点仪校准证书 |
BRESLE盐份&氯化物测试套装 | |
P2004 | BRESLE测试套装 |
PS001 | BRESLE测试纸(50片/包) |
NPC01 | BRESLE测试套装校准证书 |
NPC04 | BRESLE测试纸符合证书 |
钾铁氰化物测试套装 | |
P3001 | 钾铁氰化物测试仪 |
PS002 | 钾铁氰化物测试纸(100张/包) |
NPC04 | 钾铁氰化物测试纸符合证书 |
生锈等级手册 | |
U1007 | 生锈等级手册 |
POWDATEST静电枪高压计 | |
E2001 | POWDATEST静电枪高压计 |
NE001 | POWDATEST校准证书 |
ATLAS涂料缺陷手册 | |
U1005 | ATLAS涂料缺陷手册 |
涂料检测套装 | |
K3001 | 涂料检测套装(公制) |
K3002 | 涂料检测套装(英制) |
NK002 | 涂料检测套装校准证书 |
HATE附着力测试仪 | |
X1003 | HATE液压附着力测试仪 |
X1004 | HATE液压附着力测试仪(直角) |
NX001 | HATE校准证书 |
HATE配件 | |
XA201 | 凹面锻模,2"/51mm |
XA202 | 凹面锻模,3"/76mm |
XA203 | 凹面锻模,4"/102mm |
XA204 | 凹面锻模,6"/152mm |
XA205 | 凹面锻模,8"/203mm |
XA206 | 凹面锻模,10"/254mm |
XA207 | 凹面锻模,12"/305mm |
XA208 | 凹面锻模,14"/356mm |
XA209 | 凹面锻模,16"/406mm |
XA210 | 凹面锻模,18"/457mm |
XA211 | 凹面锻模,20"/508mm |
XA212 | 凹面锻模,24"/610mm |
XA213 | 凹面锻模,30"/762mm |
XA214 | 凹面锻模,36"/914mm |
XA215 | 凸面锻模,6"/152mm |
XA215 | 凸面锻模,8"/203mm |
XA216 | 凸面锻模,10"/254mm |
XA217 | 凸面锻模,12"/305mm |
XA218 | 凸面锻模,14"/356mm |
XA219 | 凸面锻模,16"/406mm |
XA220 | 凸面锻模,18"/457mm |
XA221 | 凸面锻模,20"/508mm |
XA222 | 凸面锻模,24"/610mm |
XA223 | 凸面锻模,30"/762mm |
XA224 | 凸面锻模,36"/914mm |
XA101 | 平面锻模 |
划格器 | |
X2001 | 划格器1MM6齿,6个切割面 |
X2002 | 划格器2MM6齿,6个切割面 |
X2003 | 划格器1MM6齿套装(含胶带和放大镜) |
X2004 | 划格器2MM6齿套装(含胶带和放大镜) |
XA001 | 胶带60M/卷 |
NXC01 | 划格器符合证书 |
NXC03 | 胶带符合证书 |
三角湿膜梳 | |
W2001 | 三角湿膜梳,不锈钢制,25UM-1500UM |
W1003 | 三角湿膜梳,不锈钢制,50UM-5000UM |
W2008 | 三角湿膜梳,塑料制,200片装,50-900UM |
W2009 | 三角湿膜梳,塑料制,20000片,可印指定公司名称 |
NWC001 | 三角湿膜梳符合证书 |
涂层评估工具 | |
D1001 | 涂层评估工具(PET) |
NC001 | 涂层评估工具符合证书 |
PINTECH湿海绵针孔仪 | |
S3001 | PINTECH湿海绵针孔仪三种电压9/67.5/90V |
NS002 | PINTECH校准证书 |
PINTECH配件 | |
SA002 | 探头延长杆500MM |
SA003 | 探头延长杆1000MM |
SA601 | 直径50MM环形海绵 |
SA602 | 直径100MM环形海绵 |
HOLITECH电火花针孔仪 | |
S2002 | HOLITECH DC针孔仪(0.5-6KV) |
S2004 | HOLITECH DC针孔仪(1-20KV) |
S2006 | HOLITECH DC针孔仪(1-30KV) |
NC001 | HOLITECH校准证书 |
HOLITECH配件 | |
SA002 | 探头延长杆500MM长 |
SA003 | 探头延长杆1000MM长 |
SA502 | 宽刷,45度角,200MM宽 |
SA503 | 宽刷,45度角,500MM宽 |
SA505 | 导电橡胶,180度水平,200MM宽 |
SA515 | 导电橡胶,180度水平,450MM宽 |
SA506 | 导电橡胶,直角,200MM宽 |
SA507 | 导电橡胶,直角,450MM宽 |
SA302 | 环形刷,直径2“ /51MM |
SA303 | 环形刷,直径3“ /76MM |
SA304 | 环形刷,直径4“ /102MM |
SA306 | 环形刷,直径6“ /152MM |
SA308 | 环形刷,直径8“ /203MM |
SA310 | 环形刷,直径10“ /254MM |
SA312 | 环形刷,直径12“ /305MM |
SA404 | 弹簧,直径4”/102MM |
SA406 | 弹簧,直径6”/152MM |
SA408 | 弹簧,直径8”/203MM |
SA410 | 弹簧,直径10”/254MM |
SA412 | 弹簧,直径12”/305MM |
SA414 | 弹簧,直径14”/356MM |
SA416 | 弹簧,直径16”/406MM |
SA418 | 弹簧,直径18”/457MM |
SA420 | 弹簧,直径20”/508MM |
SA424 | 弹簧,直径24”/610MM |
SA430 | 弹簧,直径30”/762MM |
SA436 | 弹簧,直径36”/914MM |
SA442 | 弹簧,直径42”/1067MM |
SA448 | 弹簧,直径48”/1220MM |
SA490 | 弹簧连接组件 |
SA491 | 弹簧推动组件 |
STARGLOSS光泽仪 | |
G1060 | STARGLOSS光泽仪60度 |
G1026 | STARGLOSS光泽仪60/20度 |
NG001 | STARGLOSS光泽仪校准证书 |
NG002 | STARGLOSS标准板校准证书 |
EBAN 4000涂层测厚仪系列 | |
C4001 | EBAN 4000 标准型 探头 F 0-1000um |
C4002 | EBAN 4000 标准型 直角探头 F 0-1000um |
C4003 | EBAN 4000 标准型 探头 F 0-2000um / 0-5mm |
C4004 | EBAN 4000 标准型 探头 F 1-20mm |
C4005 | EBAN 4000 标准型 探头 N 0-1000um |
C4006 | EBAN 4000 标准型 直角探头 N 0-1000um |
C4007 | EBAN 4000 标准型 探头 N 0-2000um |
C4008 | EBAN 4000 标准型 探头 FN 0-1000um |
C4009 | EBAN 4000 标准型 直角探头 FN 0-1000um |
C4010 | EBAN 4000 标准型 探头 F 0-2000um / 0-5mm, N 0-2000um |
C4101 | EBAN 4000 **型 探头 F 0-1000um |
C4102 | EBAN 4000 **型 直角探头 F 0-1000um |
C4103 | EBAN 4000 **型 探头 F 0-2000um/ 0-5mm |
C4104 | EBAN 4000 **型 探头 F 1-20mm |
C4105 | EBAN 4000 **型 探头 N 0-1000um |
C4106 | EBAN 4000 **型 直角探头 N 0-1000um |
C4107 | EBAN 4000 **型 探头 N 0-2000um |
C4108 | EBAN 4000 **型 探头 FN 0-1000um |
C4109 | EBAN 4000 **型 直角探头 FN 0-1000um |
C4110 | EBAN 4000 **型 探头 F 0-2000um / 0-5mm, N 0-2000um |
CA173 | 便携式点阵打印机 |
NC001 | EBAN 4000校准证书 |
NC002 | 标准箔校准证书 |
| |
PTE产品配件和耗材 | |
EBAN 4000涂层测厚仪 | |
F2001 | 标准箔0-1000um(25,50,75,125,175,250,500,750um) |
F2002 | 标准箔0-40mils(1,2,3,5,7,10,20,30mils) |
F2003 | 标准箔0-2000um(50,250,500,750,1000,1250,1500,2000um) |
F2004 | 标准箔0-80mils(2,10,20,30,40,50,60,80mils) |
F2005 | 标准箔0-5mm(50,250,500,750,1000,1500,2000,3000um) |
F2006 | 标准箔0-200mils(2,10,20,30,40,60,80,120mils) |
F2007 | 标准箔1-20mm(5,9.5,15mm) |
F2008 | 标准箔1-800mils(200,360,600mils) |
FV001 | 标准箔特殊厚度范围(从以下厚度选8种):12,25,75,100,125,150,175,190,200,225,250,275,300,350,375,500,625,750,1000,1250,1500,2000,3000,5000,9500,1500um(同样有mils供选择) |
NC002 | 标准箔校准证书 |
Z1003 | 铁零板 |
Z1004 | 非铁零板 |
Z1005 | 铁零板(EBAN 4000 1-20mm配) |
| |
涂层评估工具 | |
DS001 | 刀头 |
HOLITECH电火花针孔仪 | |
SS001 | 平板刷电极 |
PINTECH湿海绵针孔仪 | |
SS002 | 海绵(5个装) |
HATE附着力测试仪 | |
XA101 | 平面锻模 |
XA102 | 胶水 |
划格器 | |
XS001 | 1mm刀头 |
XS002 | 2mm刀头 |
手摇湿度计 | |
HS001 | 水银温度计球 |
HS201 | 酒精温度计球 |
HS002 | 吸水绳(10根装) |
BRESLE盐份&氯化物测试套装 | |
PS002 | 导电仪校准液(2瓶校准液,1瓶去离子水) |
PS003 | 吸管(3个装) |
PS004 | 去离子水(250ml) |
| |
|
RHOPOINT全部产品
产品型号 产品名称 描述
NOVO-GLOSS IQ 光泽雾影DOI检测仪 NOVO-GLOSS IQ,可以测量20度、60度光泽及雾影、DOI的数值
NGL20D 小型光泽仪 NGL60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,电池供电,校准标准板,校准证书
NGL20R 小型光泽仪 NGR60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,带充电器,校准标准板,校准证书
NGL45D 小型光泽仪 NGL60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计��能,电池供电,校准标准板,校准证书
NGL45R 小型光泽仪 NGR60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,带充电器,校准标准板,校准证书
NGL60D 小型光泽仪 NGL60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,电池供电,校准标准板,校准证书
NGL60R 小型光泽仪 NGR60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,带充电器,校准标准板,校准证书
NGL20/60D 小型光泽仪 NGL60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,电池供电,校准标准板,校准证书
NGL20/60R 小型光泽仪 NGR60,60度小型光泽仪,针对中光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,带充电器,校准标准板,校准证书
NGT20/60/85 光泽仪(统计型) NGT20/60/85/,20/60/85度,针对各种光泽测量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS标准,精度0.1GU,带统计功能,电池供电,校准标准板,校准证书,软件和电缆
NG85 光泽仪(非统计型) NG85, 85度,针对低光泽测量,符合ISO/BS/ASTM标准,精度0.5GU,不带统计功能,带充电器,校准标准板,校准证书
NG85/S 光泽仪(统计型) NG85/S, 85度,针对低光泽测量,符合ISO/BS/ASTM标准,精度0.5GU,带统计功能,充电器,校准标准板,校准证书,软件和电缆
NG75 光泽仪(非统计型) NG75, 专用于对纸张、乙烯、纤维和包装上的光泽测量用,符合TAPPI T480标准,精度0.5GU, 不带统计功能, 带充电器,校准标准板,校准证书
NG75/S 光泽仪(统计型) NG75/S, 专用于对纸张、乙烯、纤维和包装上的光泽测量用,符合TAPPI T480标准,精度0.5GU, 带统计功能, 充电器,校准标准板,校准证书,软件和电缆
NG20/60/75 光泽仪(非统计型) NG20/60/75,20/60/75度,针对中高光泽测量和纸张、纤维等的光泽测量,符合ISO/BS…+TAPPI标准,精度0.5GU,不带统计功能,带充电器,校准标准板,校准证书符合标准
NG20/60/75/S 光泽仪(统计型) NG20/60/75/S,20/60/75度,针对中高光泽测量和纸张、纤维等的光泽测量,符合ISO/BS…+TAPPI标准,精度0.5GU,带统计功能,充电器,校准标准板,校准证书,软件和电缆
NCURVE 曲面小孔光泽仪 "NCURVE,60度测量,台式,电源供电,
测量面积2X2mm" JIGC 夹具 2,655
NSD45/0 DUO 反射率仪/遮盖力仪(存储型) 可同时测量反射率和遮盖力 12,018
NGR45/0 反射率仪(非统计型) 符合ISO 2814, ASTM E97, BS 3900标准,不带统计功能,带充电器,黑/白板,校准证书
NGR45/0S 反射率仪(统计型) 符合ISO 2814, ASTM E97, BS 3900标准,带统计功能,充电器,黑/白板,校准证书,软件和电缆
单角度或双角度用标准板 0
A1288-065 低光泽标准板 约10GU@60度
A1288-070 中光泽标准板 约50GU@60度
B2000-345 高光泽标准板 约93GU@60度
b2000-355 镜面标准板 约1830GU@20度
三角度用(NG) 0
A1288-010 低光泽标准板 约10GU@60度
A1288-020 中光泽标准板 约50GU@60度
B2000-350 高光泽标准板 约93GU@60度
b2000-360 镜面标准板 约1830GU@20度
NGL光泽仪用 0
A5000-050 低光泽标准板 约10GU@60度
A5000-055 中光泽标准板 约50GU@60度
A5000-060 高光泽标准板 约93GU@60度
A5000-116 镜面标准板 约1830GU@20度
NGT三角度光泽仪用 0
A5100-005 低光泽标准板 约10GU@60度
A5100-006 中光泽标准板 约50GU@60度
A5100-003 高光泽标准板 约93GU@60度
A5100-007 镜面标准板 约1830GU@20度
A5100-008 零板
M2000-340 反射率仪用白板 约98%
M2000-340 反射率仪用白板 NOVO-SHADE DUO用
IQ专用标准板
高光泽标准板 约93GU@60度
镜面标准板 约1830GU@60度
零板
符合ISO17025/UKAS合格证 NGT/NGL/NOVO-GLOSS用 约93GU@60度
符合ISO17025/UKAS合格证 约10GU@60度
符合ISO17025/UKAS合格证 约50GU@60度
符合ISO17025/UKAS合格证 约1830GU@20度
MFFTB-60 *低成膜温度测试仪 温度范围:-5`60度
MFFTB-90 *低成膜温度测试仪 温度范围:-5`90度
RCMFFTEU *低成膜温度测试仪冷却水循环系统
H-CHARG 电池充电器 请说明公/母接口
A210-092 微欧表
微欧表证书
测试头
连接线