信索光幕传感器SEG20-2508 SEG20-2508
产品简介
信索光幕传感器SEG20-2508 光轴数8,保护高度225MM,检测高度1175MM,4个光轴数。检测距离-8M 欢迎来电0512-69209625
产品详细信息
信索光幕传感器SEG20-2508 光轴数8,保护高度225MM,检测高度1175MM,4个光轴数。检测距离-8M 欢迎来电0512-69209625
SEG20通用型光栅 | ||||||
光轴间距 | 型号 | 光轴数 | 保护高度 | 检测高度 | 总长(透镜) | |
25MM | SEG20-2504 | 4 | 125 | 75 | 85 | |
SEG20-2506 | 6 | 150 | 125 | 135 | ||
SEG20-2508 | 8 | 225 | 175 | 185 | ⑴ | |
SEG20-2510 | 10 | 275 | 225 | 235 | ||
SEG20-2512 | 12 | 325 | 275 | 285 | ⑵ | |
SEG20-2514 | 14 | 375 | 325 | 335 | ||
SEG20-2516 | 16 | 425 | 375 | 385 | ⑶ | |
SEG20-2518 | 18 | 475 | 425 | 435 | ||
SEG20-2520 | 20 | 525 | 475 | 485 | ||
40MM | SEG20-4002 | 2 | 120 | 40 | 50 | |
SEG20-4004 | 4 | 200 | 120 | 130 | ⑴ | |
SEG20-4006 | 6 | 280 | 200 | 210 | ||
SEG20-4008 | 8 | 360 | 280 | 290 | ⑵ | |
SEG20-4010 | 10 | 440 | 360 | 370 | ||
SEG20-4012 | 12 | 520 | 440 | 450 | ⑶ | |
SEG20-4014 | 14 | 600 | 520 | 530 | ||
SEG20-4016 | 16 | 680 | 600 | 610 | ⑷ | |
SEG20-4018 | 18 | 760 | 680 | 690 | ||
注明 | 透镜高度=(N-1)*光轴间距+10 | |||||
保护高度=(N+1)*光轴间距 | ||||||
检测高度=(N-1)*光轴间距 | ||||||
检测距离0-8M(*长25M) | ||||||
工作电压15-30VDC |
SSG20**光幕系列 | ||||||
光轴间距 | 型号 | 光轴数 | 保护高度 | 分辨率 | ||
20 | SSG20-300160-N3Z | 8 | 140 | 30MM | 1400 | |
SSG20-300240-N3Z | 12 | 220 | 1600 | |||
SSG20-300320-N3Z | 16 | 300 | 1800 | |||
SSG20-300400-N3Z | 20 | 380 | 2200 | |||
SSG20-300480-N3Z | 24 | 460 | 2500 | |||
SSG20-300560-N3Z | 28 | 540 | 2800 | |||
SSG20-300640-N3Z | 32 | 620 | 3000 | |||
SSG20-300720-N3Z | 36 | 700 | ||||
SSG20-300800-N3Z | 40 | 780 | ||||
SSG20-300880-N3Z | 44 | 860 | ||||
SSG20-300960-N3Z | 48 | 940 | ||||
SSG20-301040-N3Z | 52 | 1020 | ||||
SSG20-301120-N3Z | 56 | 1100 | ||||
SSG20-301200-N3Z | 60 | 1180 | ||||
SSG20-301280-N3Z | 64 | 1260 | ||||
注明 | 透镜高度=(N-1)*光轴间距+10 | |||||
保护高度=(N+1)*光轴间距 | ||||||
检测高度=(N-1)*光轴间距 | ||||||
检测距离0-8M(*长25M) | ||||||
工作电压15-30VDC |