增量式圆光栅编码器 YGM250
产品简介
增量式圆光栅编码器 YGM250 适用范围:高精度仪器。光栅整周刻线数:18000或按要求。 更多详情请来电咨询:13057502485 (025)83915020 85280298李恒俊(经理)
产品详细信息
增量式圆光栅编码器 YGM250
增量式圆光栅编码器 YGM250的
电参数 | ||||||||||||||||||||||||||
工作电压: 5V ± 5V 70mA | ||||||||||||||||||||||||||
*高转速: 0~160/L*103*60 转/分(minˉ1) L=光栅整周刻线数 | ||||||||||||||||||||||||||
工作频率: 0~160 KHz | ||||||||||||||||||||||||||
输出信号: 正弦波 | ||||||||||||||||||||||||||
机械参数 | ||||||||||||||||||||||||||
极限转速: YGM250 10000 minˉ1 YGN255 3000 minˉ1 | ||||||||||||||||||||||||||
转动惯量: YGM250 140gcm² YGN255 800gcm² | ||||||||||||||||||||||||||
允许轴负荷: 刻线数≤9000 轴向:20N 径向: 50N >9000 轴向:10N 径向: 10N | ||||||||||||||||||||||||||
防护: 防尘或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
工作温度 -20℃~70℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
存储温度 -30℃~85℃或按要求 | ||||||||||||||||||||||||||
抗震(50-2000Hz) ≤100m/s² | ||||||||||||||||||||||||||
抗冲击(11ms) ≤1000m/s² | ||||||||||||||||||||||||||
五细分盒YEXE 602、十细分盒YEXE610、二十五细分盒YEXE650(样机EXE602E、610、650德国造) | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 YGM250 | ||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸(单位为毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 YGN255 | ||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸(单位为毫米) | ||||||||||||||||||||||||||
接线表 | ||||||||||||||||||||||||||
|
增量式圆光栅编码器 YGM250的