供电系统的过压保护 PU3C
产品简介
型号PU3C+CR230V PU3C/PU3CR 230/400Vac 技术参数 额定工作电压Un(AC) 230V *大持续工作电压Uc(AC) 280V 等级IEC61643-1 **级 单个模块额定放电电流(8/20μs) 20kA 单个模块*大放电电流(8/20μs) 40kA *大放电电流(8/20μs) 100.0kA 响应
产品详细信息
型号PU3C+CR230V
PU3C/PU3CR 230/400Vac
技术参数 | |
额定工作电压Un(AC) | 230V |
*大持续工作电压Uc(AC) | 280V |
等级IEC61643-1 | **级 |
单个模块额定放电电流(8/20μs) | 20kA |
单个模块*大放电电流(8/20μs) | 40kA |
*大放电电流(8/20μs) | 100.0kA |
响应时间 | <25ns |
*大前置保险丝 | 125Agl |
电压保护等级Up | 1300V |
状态显示 | 绿色=正常;红色=保护模块损坏,需更换 |
遥信触点 | 250V 1A 1CO |
颜色 | 灰色 |
*低工作温度*高工作温度 | -40℃/60℃ |
*低储存温度/*高储存温度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不带遥信触点 带遥信触点 |
接线(额定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
长X宽X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型号PU4C+CR230V
PU4C/PU4CR 230/400Vac
技术参数 | |
额定工作电压Un(AC) | 230V |
*大持续工作电压Uc(AC) | 280V |
等级IEC61643-1 | **级 |
单个模块额定放电电流(8/20μs) | 20kA |
单个模块*大放电电流(8/20μs) | 40kA |
*大放电电流(8/20μs) | 100.0kA |
响应时间 | <25ns |
*大前置保险丝 | 125Agl |
电压保护等级Up | 1300V |
状态显示 | 绿色=正常;红色=保护模块损坏,需更换 |
遥信触点 | 250V 1A 1CO |
颜色 | 灰色 |
*低工作温度*高工作温度 | -40℃/60℃ |
*低储存温度/*高储存温度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不带遥信触点 带遥信触点 |
接线(额定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
长X宽X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型号:PU3+1C 230V
PU3+1C/CR 230/400Vac
技术参数 | |
额定工作电压Un(AC) | 230V |
*大持续工作电压Uc(AC) | 280V |
等级IEC61643-1 | **级 |
单个模块额定放电电流(8/20μs) | 20kA |
单个模块*大放电电流(8/20μs) | 40kA |
*大放电电流(8/20μs) | 100.0kA |
响应时间 | <25ns |
*大前置保险丝 | 125Agl |
电压保护等级Up | 1300V |
状态显示 | 绿色=正常;红色=保护模块损坏,需更换 |
遥信触点 | 250V 1A 1CO |
颜色 | 灰色 |
*低工作温度*高工作温度 | -40℃/60℃ |
*低储存温度/*高储存温度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不带遥信触点 带遥信触点 |
接线(额定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
长X宽X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |
型号:PU3+1C HV
PU3+1 C/CRHV
技术参数 | |
额定工作电压Un(AC) | 230V |
*大持续工作电压Uc(AC) | 280V |
等级IEC61643-1 | **级 |
单个模块额定放电电流(8/20μs) | 20kA |
单个模块*大放电电流(8/20μs) | 40kA |
*大放电电流(8/20μs) | 100.0kA |
响应时间 | <25ns |
*大前置保险丝 | 125Agl |
电压保护等级Up | 1300V |
状态显示 | 绿色=正常;红色=保护模块损坏,需更换 |
遥信触点 | 250V 1A 1CO |
颜色 | 灰色 |
*低工作温度*高工作温度 | -40℃/60℃ |
*低储存温度/*高储存温度 | -40℃/80℃ |
尺寸 | 不带遥信触点 带遥信触点 |
接线(额定/*小/*大)mm2 | 10.0/6.0/50.0 10.0/6.0/50.0 |
长X宽X高 mm | 90.0X54X61.0 91.0X72X61.0 |