D1MG,D2MG、D3MG、D4MG、D6MG和D9MG 轨道式端子台模组盒
产品简介
D1MG,D2MG、D3MG、D4MG、D6MG和D9MG 轨道式端子台模组盒
产品详细信息
轨道式端子台模组盒
/DINRAIL 系列(D2MG,D3MG,D4MG,D6MG,D9MG)
产品特色:
轨道式端子台模组合,提供5种不同尺寸。(2M,3M,4M,6M及9M)
设计搭配DIN EN60715滑轨。
设计容易装配的模组化设计。
材质原料使用:UL94-VO,PC/ABS。
轨道式端子台的上盖可搭配灰色,透明,透明红(原料使用:UL94-VO,PC)。
设计装配容易的灰色壁挂式挂板。
序号 | 型号 | 产品名称 | 尺寸(宽*深*高) |
1 | D1MG | DIN导轨模块盒,1mg | 18.1 x 90.2 x 57.5 |
2 | D2MG | DIN导轨模块盒, 2MG | 36.3X90.2X57.5 |
3 | D3MG | DIN导轨模块盒, 3MG | 53.3X90.2X57.5 |
4 | D4MG | DIN导轨模块盒, 4MG | 71X90.2X57.5 |
5 | D6MG | DIN导轨模块盒, 6MG | 106.25X90.2X57.5 |
6 | D9MG | DIN导轨模块盒, 9MG | 159.5X90.2X57.5 |
7 | D1MG-COVER-IR | 适用于d1mg红外线外壳 | 42 x 14 x 1.9 |
8 | D1MG-COVER-C | 为d1mg使用透明盖 | 42 x 14 x 1.9 |
9 | D1MG-PCB-A | 适用于d1mg电路板 | 14.3 x 86.9 x 1.6 |
10 | D1MG-GUARD | D1MG端子面板 | |
11 | D2MG-COVER-C | 为d2mg使用透明盖 | 42X32.1X2.5 |
12 | D2MG-COVER-IR | 适用于d2mg红外线外壳 | 42X32.1X2.5 |
13 | D3MG-COVER-C | 为d3mg使用透明盖 | 42X49X2.5 |
14 | D3MG-COVER-IR | 适用于d3mg红外线外壳 | 42X49X2.5 |
15 | D4MG-COVER-C | 为d4mg使用透明盖 | 42X66.8X2.5 |
16 | D4MG-COVER-IR | 适用于d4mg红外线外壳 | 42X66.8X2.5 |
17 | D6MG-COVER-C | 为d6mg使用透明盖 | 42X102.1X2.5 |
18 | D6MG-COVER-IR | 适用于d6mg红外线外壳 | 42X102.1X2.5 |
19 | D9MG-COVER-C | 为d9mg使用透明盖 | 42X155.4X2.5 |
20 | D9MG-COVER-IR | 适用于d9mg红外线外壳 | 42X155.4X2.5 |
21 | D2MG-GUARD | 为d2mg使用堵头(2 /袋) | |
22 | D4MG-GUARD | 为d4mg使用堵头(2 /袋) | |
23 | D3MG/D6MG/D9MG-GUARD | d3mg / d6mg / d9mg使用守护堵头(2 /袋) | |
24 | DXMG-WALL CLIP | 模块盒专用墙夹 | |
25 | D2MG-PCB-A | 适用于d2mg电路板 | 32.8X86.9X1.6 |
26 | D3MG-PCB-A | 适用于d3mg电路板 | 50X86.9X1.6 |
27 | D4MG-PCB-A | 适用于d4mg电路板 | 67.8X86.9X1.6 |
28 | D6MG-PCB-A | 适用于d6mg电路板 | 102.8X86.9X1.6 |
29 | D9MG-PCB-A | 适用于d9mg电路板 | 156.2X86.9X1.6 |
30 | DXMG-3WAY | 为d2mg / d3mg / d4mg / d9mg使用3WAY接线端子 |
序号 |
型号 |
尺寸 |
图纸(点击下载) |
下载 |
|
(宽*深*高) |
|||||
1 |
D1MG |
18.1 x 90.2 x 57.5 |
|
|
|
2 |
D2MG |
36.3X90.2X57.5 |
D2MG.rar |
下载 |
|
3 |
D3MG |
53.3X90.2X57.5 |
D3MG.rar |
下载 |
|
4 |
D4MG |
71X90.2X57.5 |
D4MG.rar |
下载 |
|
5 |
D6MG |
106.25X90.2X57.5 |
D6MG.rar |
下载 |
|
6 |
D9MG |
159.5X90.2X57.5 |
D9MG.rar |
下载 |